江苏农村信用社招聘网为您提供最新江苏农村商业银行招聘资讯!
2023年江苏农商行/银行校招VIP全程班
2019年江苏溧水农村商业银行校园招聘总成绩公告
2022年银行校园招聘网申模拟系统是全国首个网申智能评分系统,帮你网申通过率提高5倍
点击参加
2019年江苏溧水农村商业银行校园招聘总成绩公告
姓名 性别 准考证号 科目 笔试分 笔试折算 面试分 面试折算 总成绩
1 邹欣 18111100233726 通用类 72.25 36.13 89.2 44.6 80.73
2 彭平 18111100203455 通用类 71 35.50 89.8 44.9 80.40
3 肖龙生 18111100185307 通用类 71.25 35.63 87.6 43.8 79.43
4 甘启文 18111100039048 通用类 69.25 34.63 89.6 44.8 79.43
5 张若阳 18111100357801 通用类 71.75 35.88 86.8 43.4 79.28
6 李少钰 18111100512210 通用类 68.5 34.25 88.6 44.3 78.55
7 陈茜蓓 18111100368560 通用类 70.5 35.25 85.6 42.8 78.05
8 杨敏 18111100616632 通用类 72.5 36.25 83 41.5 77.75
9 王永飞 18111100206343 通用类 72.5 36.25 82.8 41.4 77.65
10 韩露萍 18111100805045 通用类 65.75 32.88 88.8 44.4 77.28
11 张雨 18111100953237 通用类 65.5 32.75 89 44.5 77.25
12 刘鑫 18111100159410 通用类 64.5 32.25 89 44.5 76.75
13 马凯 18111100673555 通用类 64.25 32.13 89.2 44.6 76.73
14 丁砚 18111100424015 通用类 66 33.00 87.2 43.6 76.60
15 李磊 18111100413445 通用类 65.25 32.63 87.8 43.9 76.53
16 朱然 18111100473035 通用类 64.5 32.25 88.4 44.2 76.45
17 李明帆 18111100966554 通用类 69.25 34.63 83.6 41.8 76.43
18 李慧 18111100112508 通用类 71.25 35.63 80.8 40.4 76.03
19 陈一萍 18111100169177 通用类 75.5 37.75 76.5 38.25 76.00
20 徐欣 18111100813625 通用类 66.25 33.13 85 42.5 75.63
21 葛艳清 18111100605677 通用类 65.5 32.75 85 42.5 75.25
22 陆睿敏 18111100613925 通用类 65.5 32.75 83 41.5 74.25
23 杨子怡 18111101045704 通用类 68.75 34.38 79.2 39.6 73.98
24 彭璐 18111100372035 通用类 64.75 32.38 83.2 41.6 73.98
25 赵雨欣 18111100214362 通用类 68.75 34.38 78.2 39.1 73.48
26 徐甜 18111100449839 通用类 66 33.00 75 37.5 70.50
27 周婷婷 18111100901417 通用类 64 32.00 76.4 38.2 70.20
28 杨秀雯 18111100138524 通用类 71.75 35.88 缺考 缺考 35.88
29 黄蓉 18111100760236 通用类 70.25 35.13 缺考 缺考 35.13
30 沈芸 18111100049304 通用类 68.75 34.38 缺考 缺考 34.38
31 谢佩佩 18111100095831 通用类 68.25 34.13 缺考 缺考 34.13
32 武紫荆 18111100170526 通用类 67 33.50 缺考 缺考 33.50
33 胡颖 18111100359512 通用类 65.5 32.75 缺考 缺考 32.75
34 刘芸芸 18111100100308 通用类 64.75 32.38 缺考 缺考 32.38
35 袁秀梅 18111100832674 通用类 64.75 32.38 缺考 缺考 32.38
36 吕婕 18111100126662 通用类 64 32.00 缺考 缺考 32.00
37 许骏 18111100131521 通用类 64 32.00 缺考 缺考 32.00
序号 姓名 性别 准考证号 科目 笔试分 笔试折算 面试分 面试折算 总成绩
1 徐晶晶 18111101088242 科技类 60 30.00 90.2 45.1 75.10
2 胡承旭 18111100493432 科技类 63.5 31.75 86.6 43.3 75.05
3 夏明强 18111100555929 科技类 63.5 31.75 85.4 42.7 74.45
4 曹新宇 18111100709525 科技类 59 29.50 79.2 39.6 69.10
5 马赟 18111100769332 科技类 57.75 28.88 79.6 39.8 68.68
6 耿涵 18111100284010 科技类 55.25 27.63 81.4 40.7 68.33

江苏农村信用社招聘考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 江苏农村商业银行招聘考试
江苏农村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、江苏农商行考试江苏农村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备15008912号-3
农信社招聘交流QQ群:574880351网站客服和友链

  技术支持:软月互动

展开

江苏农村信用社

  • QQ在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
手机拍摄二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信获最新考试资讯及复习资料 QQ群574880351