江苏农村信用社招聘网为您提供最新江苏农村商业银行招聘资讯!
2024江苏农商行/银行全程VIP班

重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。

溧水农商银行2016年度员工招聘总成绩公示
2024年银行校园招聘网申模拟系统是全国首个网申智能评分系统,帮你网申通过率提高5倍
点击参加
抽签号 身份证号码 性别 科目 笔试分 笔试折合分 面试分 面试折合分 总成绩 排名
46 320882199411280064 通用类8 69.50 34.75 86.00 43.00 77.75 1
42 320124199104200421 通用类8 65.50 32.75 89.80 44.90 77.65 2
43 32012419910124324X 通用类8 67.00 33.50 87.20 43.60 77.10 3
36 321322198901300227 通用类8 66.00 33.00 87.80 43.90 76.90 4
32 320124199209093220 通用类8 63.50 31.75 89.60 44.80 76.55 5
34 32012319910807004x 通用类8 66.50 33.25 86.60 43.30 76.55 6
45 320124199310113265 通用类8 66.00 33.00 87.00 43.50 76.50 7
21 320124199110013227 通用类8 67.50 33.75 85.20 42.60 76.35 8
31 320322198901265029 通用类8 64.00 32.00 88.00 44.00 76.00 9
35 32092219931202614X 通用类8 64.50 32.25 87.20 43.60 75.85 10
38 32012419911205302X 通用类8 67.50 33.75 84.20 42.10 75.85 11
25 320124199401312825 通用类8 65.50 32.75 84.80 42.40 75.15 12
28 320122199210143624 通用类8 64.50 32.25 85.00 42.50 74.75 13
39 320124199111092422 通用类8 64.00 32.00 82.60 41.30 73.30 14
40 320124199404052221 通用类8 64.00 32.00 81.60 40.80 72.80 15
24 320482199308114904 通用类8 64.50 32.25 79.40 39.70 71.95 16
26 32048119920612462X 通用类8 65.00 32.50 77.00 38.50 71.00 17
30 320124199409041820 通用类8 63.50 31.75 68.00 34.00 65.75 18
22 320481199106175489 通用类8 63.50 31.75 41.20 20.60 52.35 19
  320124199410023240 通用类8 70.50 35.25   0.00 35.25  
  320831199108213424 通用类8 65.50 32.75   0.00 32.75  
                   
15 320124199110010616 通用类7 70.50 35.25 83.00 41.50 76.75 1
9 320124199405143213 通用类7 63.50 31.75 88.40 44.20 75.95 2
2 320721199204143819 通用类7 62.00 31.00 89.60 44.80 75.80 3
7 320826199006070038 通用类7 63.00 31.50 88.20 44.10 75.60 4
6 32012519900426001X 通用类7 70.50 35.25 80.60 40.30 75.55 5
14 320124199001153239 通用类7 65.50 32.75 85.60 42.80 75.55 6
13 320124199402052818 通用类7 61.00 30.50 89.60 44.80 75.30 7
3 320121199301190315 通用类7 63.50 31.75 86.20 43.10 74.85 8
4 320124199203022819 通用类7 65.50 32.75 83.60 41.80 74.55 9
5 320124199109271210 通用类7 68.50 34.25 80.20 40.10 74.35 10
17 320124199105082412 通用类7 63.50 31.75 85.00 42.50 74.25 11
1 320121199211180738 通用类7 62.00 31.00 85.60 42.80 73.80 12
8 320124199311023210 通用类7 64.50 32.25 82.60 41.30 73.55 13
19 320124199210033233 通用类7 63.00 31.50 79.80 39.90 71.40 14
11 320124199407090813 通用类7 64.50 32.25 78.20 39.10 71.35 15
12 320124199012291813 通用类7 61.00 30.50 79.80 39.90 70.40 16
16 320124199010222611 通用类7 63.50 31.75 76.80 38.40 70.15 17
10 320124199307273233 通用类7 63.50 31.75 73.80 36.90 68.65 18
18 320481199307233657 通用类7 62.50 31.25 73.20 36.60 67.85 19
27 320125198810100032 科技类 65.50 32.75 79.80 39.90 72.65 1
44 320124199010051613 科技类 60.50 30.25 83.00 41.50 71.75 2
20 320124199212171218 科技类 57.50 28.75 79.40 39.70 68.45 3
23 320124199003272418 管培类 62.50 31.25 87.00 43.50 74.75 1
  320124199011231843 管培类 66.50 33.25   0.00 33.25  
  320124199201063238 管培类 61.00 30.50   0.00 30.50  

免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。

江苏农村信用社招聘考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 江苏农村商业银行招聘考试
江苏农村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、江苏农商行考试江苏农村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2024 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备15008912号-3
农信社招聘交流QQ群:574880351网站客服和友链

  技术支持:软月互动

展开

江苏农村信用社

  • QQ在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
手机扫描二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信公众号获取最新考试资讯及复习资料 QQ群1019425035