江苏农村信用社招聘网为您提供最新江苏农村商业银行招聘资讯!
2023年江苏农商行/银行校招VIP全程班
江苏民丰农村商业银行2016年新员工招聘笔试成绩
2022年银行校园招聘网申模拟系统是全国首个网申智能评分系统,帮你网申通过率提高5倍
点击参加
姓名 性别 应聘职位 准考证号 EPI 综合知识 认知能力测试 总分
王碧莲 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505315708 32.50  29.50  5.50  67.50 
杨帆 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505301850 34.00  24.00  5.50  63.50 
鲍珈慧 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505330380 28.50  27.00  7.00  62.50 
徐玲 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505389619 29.50  25.00  5.00  59.50 
王婧 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505245965 27.50  26.50  5.50  59.50 
朱晨 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505314436 30.00  23.50  5.00  58.50 
张莹 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505315110 25.50  27.50  5.00  58.00 
张玥 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505294929 27.50  26.00  4.00  57.50 
颜子莘 民丰-泗阳支行-综合营销类(女)-3 15120505323448 27.00  25.00  5.00  57.00
王祺友 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505296727 32.50  33.00  5.50  71.00 
董杰 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505291210 34.50  27.50  7.00  69.00 
王泳锜 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505289704 32.00  30.00  6.50  68.50 
陈逸凡 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120506087435 32.00  29.50  6.00  67.50 
曹威 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505308962 33.50  23.50  6.50  63.50 
仝玉世 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505306972 28.00  30.00  4.50  62.50 
胡超 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505335956 30.50  25.50  6.50  62.50 
吴亚洲 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505267823 26.50  27.50  6.00  60.00 
仲凌峰 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505259543 29.00  26.00  4.50  59.50 
单成远 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505227987 34.50  18.00  7.00  59.50 
司宏宇 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505253942 33.50  19.50  6.00  59.00 
巩凡 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505227534 27.50  26.00  4.00  57.50 
严俊 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505243939 30.00  21.50  6.00  57.50 
江逸伟 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505329555 32.00  19.50  5.50  57.00 
史晓东 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505290916 28.00  24.50  4.50  57.00 
时雨 民丰-泗阳支行-综合营销类(男)-6 15120505335655 28.00  23.00  6.00  57.00
李宇晗 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505202649 34.00  28.00  4.50  66.50 
张倩 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505305510 31.00  31.00  4.00  66.00 
宋清远 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120507155735 31.00  29.50  5.50  66.00 
刘小雨 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505196501 31.00  21.50  6.00  58.50 
陈璇 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505288613 28.00  25.50  4.50  58.00 
韦小茶 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505190702 30.50  21.50  5.00  57.00 
罗雅妮 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505182256 29.50  21.50  5.50  56.50 
朱慧 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505193720 30.00  21.00  5.50  56.50 
庞贺 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505198707 26.50  22.50  7.00  56.00 
陈妍 民丰-泗洪支行-综合营销类(女)-3 15120505288166 21.50  28.00  6.50  56.00
冯祥 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505201326 32.00  29.50  5.50  67.00 
朱一鸣 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505189332 30.50  26.50  5.50  62.50 
雷智淇 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505180143 29.00  26.00  7.00  62.00 
高鑫 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505334237 27.50  28.00  6.50  62.00 
于欣 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505336030 31.50  21.00  7.00  59.50 
张志强 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505302119 32.50  21.50  5.00  59.00 
陈晓健 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505251463 33.50  18.00  6.00  57.50 
朱飞翔 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505190674 33.00  17.50  6.00  56.50 
陈柏和 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505197837 29.00  20.50  6.50  56.00 
李政融 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505333343 30.50  19.50  6.00  56.00 
沈慕天 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505194004 29.00  20.50  6.00  55.50 
杨寄予 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505198901 32.00  17.00  6.00  55.00 
陈志远 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505322511 25.50  24.00  5.00  54.50 
汪洋 民丰-泗洪支行-综合营销类(男)-6 15120505191104 29.00  19.50  6.00  54.50 
丁南 民丰-金融管理方向-2 15120505312921 30.00  30.50  5.50  66.00 
刘啸 民丰-金融管理方向-2 15120506123648 34.00  27.00  5.00  66.00 
洪梦雨 民丰-金融管理方向-2 15120505334643 31.50  27.00  6.00  64.50 
陈强 民丰-金融管理方向-2 15120505238905 31.50  24.50  7.50  63.50 
唐诗 民丰-金融管理方向-2 15120505313737 31.50  26.00  5.00  62.50 
张雅婷 民丰-金融管理方向-2 15120505181181 30.50  26.50  4.50  61.50 
张喆 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505323204 33.00  29.50  6.00  68.50 
黄姗 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505293351 34.50  26.50  6.00  67.00 
晏妮 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505325531 31.00  28.50  7.00  66.50 
凌思琪 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505187175 30.00  29.50  6.50  66.00 
韦学艳 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505275784 34.50  24.50  7.00  66.00 
吕珊珊 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505317408 25.50  35.00  4.50  65.00 
王碧云 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505224083 29.00  28.50  7.50  65.00 
王丽悰 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505318419 27.00  33.00  5.00  65.00 
王娇 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505262242 30.50  28.00  6.00  64.50 
王思思 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505181321 33.00  26.00  5.50  64.50 
时小惠 民丰-柜面服务类(女)-3 15120505289333 31.00  28.00  5.50  64.50
张宇 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505322646 33.50  32.50  4.50  70.50 
吴文柯 民丰-柜面服务类(男)-7 15120506984702 34.50  28.00  6.50  69.00 
姬长林 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505307880 36.00  24.50  7.00  67.50 
杨康 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505326814 36.00  25.00  6.00  67.00 
蒋希 民丰-柜面服务类(男)-7 15120507146862 31.00  30.00  6.00  67.00 
李连杰 民丰-柜面服务类(男)-7 15120507147128 29.00  31.50  5.50  66.00 
卢鹏辉 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505087420 29.50  31.00  5.00  65.50 
张加佐 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505277642 32.50  28.50  4.50  65.50 
王少卿 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505314066 36.50  22.50  6.00  65.00 
祁春 民丰-柜面服务类(男)-7 15120506780915 36.50  22.50  6.00  65.00 
秦爽 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505307486 28.00  31.00  5.50  64.50 
王宇 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505310813 29.50  26.50  7.50  63.50 
黄河 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505295158 34.00  23.50  6.00  63.50 
石力 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505324211 33.00  25.00  5.50  63.50 
叶帆 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505301404 32.50  24.00  6.00  62.50 
尚也 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505260022 28.00  29.50  4.50  62.00 
刘宪 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505219709 27.50  26.50  7.50  61.50 
陈曦 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505312746 28.00  27.50  6.00  61.50 
李超 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505329376 29.00  27.00  5.50  61.50 
刁欢 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505300598 26.50  30.00  5.00  61.50 
陈炳言 民丰-柜面服务类(男)-7 15120505332448 30.50  25.50  5.50  61.50
 
江苏农村信用社招聘考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 江苏农村商业银行招聘考试
江苏农村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、江苏农商行考试江苏农村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备15008912号-3
农信社招聘交流QQ群:574880351网站客服和友链

  技术支持:软月互动

展开

江苏农村信用社

  • QQ在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
手机拍摄二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信获最新考试资讯及复习资料 QQ群574880351