江苏农村信用社招聘网为您提供最新江苏农村商业银行招聘资讯!
2024江苏农商行/银行全程VIP班

重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。

泰兴农商行2015年员工招聘笔试成绩公示
2024年银行校园招聘网申模拟系统是全国首个网申智能评分系统,帮你网申通过率提高5倍
点击参加
(因涉及个人隐私,本站不便发布,招考单位会短信或电话方式通知考生,望考生注意查看)
性别 应聘职位 EPI 综合知识 专业知识 认知能力测试 总分(转换后)
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 74.5 69.5 / 20 67
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 68 64 / 25 62
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 66 64.5 / 16 60.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 61.5 66.5 / 22 59.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 65 64 / 14 59.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 61.5 66 / 20 59
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 65.5 60.5 / 16 58.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 67 59 / 16 58.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 71.5 50.5 / 21 58
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 62.5 62 / 20 58
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 64.5 57.5 / 21 57.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 72.5 42 / 27 56
泰兴-综合类(女、本)-9(2) 60 58 / 22 55.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 65.5 52.5 / 18 55.5
泰兴-综合类(女、本)-9(2) 63.5 53.5 / 19 55
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 64 55 / 12 55
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 61.5 55.5 / 22 55
泰兴-综合类(女、本)-9(2) 62.5 52.5 / 21 54.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 55 64.5 / 14 54.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 58 58.5 / 23 54.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 61.5 55.5 / 17 54.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 71 39.5 / 23 53.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 59.5 52.5 / 28 53.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56.5 58.5 / 20 53.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 58.5 52.5 / 27 53
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 64.5 47.5 / 19 53
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 68 41 / 27 53
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 51 63 / 25 53
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44 72 / 20 53
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 62.5 48.5 / 23 53
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 60.5 52.5 / 17 53
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 63 49.5 / 18 53
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 65 46.5 / 16 52.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 60.5 50 / 20 52.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54.5 56.5 / 19 52
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 57.5 52 / 24 52
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 60 47.5 / 24 51.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54.5 53.5 / 23 51
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 55.5 50 / 26 50.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54.5 53 / 19 50.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56.5 50.5 / 22 50.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 60.5 44.5 / 17 50
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50.5 55 / 21 49.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 65.5 38 / 16 49.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54.5 51.5 / 17 49.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 57.5 46.5 / 21 49.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 62 43 / 15 49.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 59.5 45 / 19 49.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56.5 46.5 / 22 49
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 61 41.5 / 18 49
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 53.5 51 / 19 49
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 53.5 47.5 / 26 48.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56.5 46 / 16 48.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 57.5 44 / 20 48.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54 49.5 / 16 48.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 60 41 / 22 48.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44 62 / 18 48.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54 48 / 17 48
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54.5 46.5 / 20 48
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54.5 47.5 / 18 48
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 47.5 56 / 17 48
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 59 41 / 14 47.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 52 50 / 14 47.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 52.5 48 / 19 47.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48.5 52.5 / 15 47
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56 42.5 / 18 47
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56 41 / 24 47
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 46.5 54.5 / 21 47
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 52.5 48 / 14 47
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 52 48 / 19 47
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 49.5 51 / 18 47
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 53.5 45 / 15 46.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 59 34.5 / 30 46.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56.5 40 / 22 46.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 46.5 53.5 / 19 46.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 53 44 / 20 46
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 58 36 / 26 46
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 52.5 45.5 / 17 46
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 52 44.5 / 22 46
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 51 46 / 21 46
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54 41.5 / 22 46
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 60.5 34.5 / 21 46
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 58 37 / 23 46
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 53 41.5 / 24 45.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 58 36 / 20 45.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 46.5 50 / 20 45.5
泰兴-综合类(女、本)-9(2) 53 41.5 / 17 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50 45 / 19 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56 38 / 16 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 47 50.5 / 13 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44 50 / 28 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 54 40.5 / 17 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 57 37 / 19 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44.5 52.5 / 18 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56 36.5 / 25 45
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50.5 45 / 12 44.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 51.5 41.5 / 21 44.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50 43 / 24 44.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48.5 45.5 / 18 44.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44 50.5 / 21 44.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 57 32.5 / 23 44
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 43.5 50.5 / 21 44
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 47 45 / 26 44
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48.5 43.5 / 22 44
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 51 39.5 / 25 44
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 55 38.5 / 12 44
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 47 45.5 / 16 43.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50.5 41 / 20 43.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 49.5 42 / 20 43.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 53.5 37.5 / 17 43.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 43 51.5 / 16 43.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 49.5 42.5 / 16 43.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 56.5 33 / 20 43.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 53.5 34 / 26 43
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 49 41.5 / 18 43
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 49 / 23 43
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 50 / 19 43
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 43.5 46 / 24 42.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 43.5 46.5 / 22 42.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44 45.5 / 22 42.5
泰兴-综合类(女、本)-9(2) 37 54.5 / 23 42.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 49 / 21 42.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 51.5 37.5 / 15 42.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 39 52 / 17 42
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 55.5 30.5 / 19 42
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 49 / 14 42
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48.5 40.5 / 17 42
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 55 31.5 / 20 42
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48 41 / 17 42
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42.5 46 / 18 41.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 46.5 / 18 41.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50 34.5 / 20 41
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 45.5 41 / 18 41
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 55 28.5 / 23 41
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 43.5 43 / 19 41
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 47.5 40 / 13 41
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48 36 / 20 40.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 46.5 36 / 26 40.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 47.5 37.5 / 18 40.5
泰兴-综合类(女、本)-9(2) 41.5 44.5 / 18 40.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50.5 33.5 / 16 40.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48.5 35.5 / 20 40.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 53 29 / 19 40
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 40.5 43 / 27 40
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 39.5 45.5 / 22 40
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48.5 36 / 15 40
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44.5 40 / 17 40
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 41.5 / 26 40
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 51.5 30 / 18 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44.5 38.5 / 19 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48 34.5 / 17 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 32 55.5 / 15 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50.5 31 / 20 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44 38 / 21 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 44.5 38 / 18 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 45 38 / 20 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 48 34.5 / 16 39.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 50 30.5 / 18 39
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 46 37 / 14 39
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 38.5 / 25 39
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 34.5 49.5 / 17 39
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 46.5 36 / 13 39
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 34 50.5 / 13 38.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 37 45 / 21 38.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 46 34.5 / 16 38.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 41.5 38 / 23 38.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 43.5 38 / 17 38.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 36.5 46.5 / 17 38.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42.5 39 / 18 38.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 43 37.5 / 14 38
泰兴-综合类(女、本)-9(3) 45 35 / 16 38
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42.5 38 / 17 38
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 32 50 / 18 38
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 41 38.5 / 23 38
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 43.5 36.5 / 16 38
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42.5 36.5 / 18 37.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 40.5 39 / 17 37.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 34.5 / 21 37
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 36 42.5 / 20 37
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 37.5 40.5 / 18 37
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 34 47 / 13 37
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 37.5 41 / 18 37
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 35.5 44 / 17 37
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 41.5 34.5 / 25 37
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 36 40.5 / 21 36.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 40 37 / 17 36.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 39.5 37.5 / 19 36.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 38.5 40 / 14 36.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 39 37 / 23 36.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 42 33.5 / 18 36
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 32 44.5 / 20 36
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 35 39 / 30 36
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 41.5 34 / 13 35.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 36 40 / 16 35.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 39.5 33 / 18 35
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 41 32 / 19 35
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 39.5 33.5 / 17 35
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 36 37.5 / 14 34.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 38 34 / 18 34.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 36 35.5 / 23 34.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 33 40.5 / 18 34.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 33 40 / 16 34
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 40 31 / 16 34
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 38 32 / 20 34
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 33.5 39 / 18 34
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 34.5 38 / 14 34
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 27 45.5 / 19 33.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 27 44.5 / 24 33.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 39 30 / 17 33
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 26 45.5 / 20 33
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 29 41 / 21 33
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 34 35 / 15 32.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 33 35.5 / 20 32.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 38 28.5 / 18 32
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 35.5 27.5 / 26 31.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 27 40.5 / 20 31.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 31 33.5 / 19 31
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 34 28 / 20 30
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 35 26.5 / 19 30
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 29 33.5 / 18 29.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 24 37 / 21 29
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 27 29.5 / 20 27.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 24 34 / 16 27
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 23 33.5 / 23 27
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 23 29 / 25 25.5
泰兴-综合类(女、本)-9(1) 21 29.5 / 21 24.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 67.5 63 / 17 60.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 58.5 61 / 17 55.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 64 51 / 25 55
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 67 47 / 26 55
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 63.5 51 / 24 54.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 59 57 / 18 54
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 55.5 60.5 / 21 54
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 63.5 49 / 20 53.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 57 56 / 21 53
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 56 58.5 / 18 53
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 59 51 / 25 52.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 63 46 / 26 52.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 55 58 / 14 52
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 57.5 51 / 28 52
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 59 51 / 17 51.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 49 61 / 19 51
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 55.5 54 / 18 51
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 56.5 50 / 21 50.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 53 54.5 / 23 50.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 53 55 / 19 50.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 50.5 57.5 / 20 50.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 64 41 / 18 50
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 50 57.5 / 21 50
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 55.5 50.5 / 15 49.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 54.5 50 / 18 49
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 55.5 47.5 / 19 48.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 53.5 48 / 22 48
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 56 44 / 17 47.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 46.5 57 / 16 47.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 49.5 52 / 15 47
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 56 42 / 23 47
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 52.5 46 / 23 47
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 51 46.5 / 22 46.5
泰兴-综合类(男、本)-18(2) 39.5 62.5 / 18 46.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 58 39 / 21 46.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 56.5 38 / 25 46
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 54.5 40.5 / 21 45.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 50.5 45 / 19 45
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 43.5 50 / 23 44
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 54 38.5 / 17 44
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 40 55 / 18 44
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 46.5 47 / 18 44
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 44.5 49.5 / 16 43.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 46.5 45 / 22 43.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 44.5 48.5 / 20 43.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 45 46.5 / 17 43
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 41.5 51.5 / 16 43
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 44 48 / 18 43
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 45 46.5 / 21 43
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 44.5 44.5 / 18 42
泰兴-综合类(男、本)-18(2) 53.5 33 / 19 42
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 49 38 / 20 41.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 44.5 43.5 / 19 41.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 46 42.5 / 17 41.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 49 38 / 18 41.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 49 34.5 / 27 41
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 44 43.5 / 17 41
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 48.5 36.5 / 19 41
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 44.5 40 / 22 40.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 50.5 33 / 19 40.5
泰兴-综合类(男、本)-18(2) 44.5 41.5 / 18 40.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 57 27 / 14 40.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 46 39 / 14 40
泰兴-综合类(男、本)-18(2) 40.5 43 / 23 40
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 37.5 48 / 19 40
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 44.5 38 / 24 40
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 45 38 / 17 39.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 46 36 / 20 39.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 28 58.5 / 18 39
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 37 46 / 18 38.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 38 45.5 / 15 38.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 41 38.5 / 22 38
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 40.5 36 / 26 37.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 36 41.5 / 22 37
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 38 39 / 21 36.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 42 31.5 / 19 35.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 46 26.5 / 17 35.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 41.5 31.5 / 18 35
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 41.5 28.5 / 18 34
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 35.5 33 / 24 33.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 28 42 / 23 33
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 33 37.5 / 17 33
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 32.5 35.5 / 19 32.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 34 33.5 / 19 32.5
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 34 32 / 20 32
泰兴-综合类(男、本)-18(1) 29 25.5 / 24 27
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 61 45 54 27 53
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 49 54 58 25 49.5
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 59.5 34.5 42 25 47.5
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 48 39 62 22 46.5
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 52 46 42 19 45.5
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 42 38 74 17 45
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 49.5 36.5 44 23 43
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 48.5 33.5 46 25 42.5
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 44.5 38.5 48 20 41.5
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 41 41.5 50 21 41
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 34 39 48 26 37
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 34 42 44 20 36
泰兴-计算机类(男、本)-3(1) 29 25.5 38 21 29.5

免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。

江苏农村信用社招聘考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 江苏农村商业银行招聘考试
江苏农村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、江苏农商行考试江苏农村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2024 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备15008912号-3
农信社招聘交流QQ群:574880351网站客服和友链

  技术支持:软月互动

展开

江苏农村信用社

  • QQ在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
手机扫描二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信公众号获取最新考试资讯及复习资料 QQ群1019425035