江苏农村信用社招聘网为您提供最新江苏农村商业银行招聘资讯!
2023年江苏农商行/银行校招VIP全程班
灌南县2015年事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
扫描左方微信,了解更多农商行、银行考试信息
添加QQ2318703566/1906881766,了解更多银行培训课程
东吴培训各类培训课 程开始报名啦!基础班(五一班费用1980元、暑期班费用2280元)、冲刺班、模考班、东吴VIP班(通过率高达百分之九十多),现在只要报名就送送价 值1000元的视频资料!座位根据报名的先后顺序来安排!基础班、冲刺班、模考班一起报优惠300,其中任一两班一起报优惠200!报名咨 询:QQ:2318703566 电话:025-83692169 / 18913827030 杨老师

根据《灌南县2015年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将面试成绩公布如下(详见下表),总成绩及进入体检人员名单将在5日内公布。
                                             灌南县人力资源和社会保障局
                                                                                                          2015.6.13
序号 岗位代码 身份证号码 组别编号 面试抽签号 面试成绩
1 03 320724199109022145 第一面试室 19 75.2
2 03 320723198906253519 第一面试室 18 74.8
3 03 320724198907140029 第一面试室 20 72.4
4 04 320722198905135442 第一面试室 14 72.8
5 04 32072419871213602X 第一面试室 15 71
6 04 32072119920728043x 第一面试室 13 67.6
7 05 372330199207070040 第一面试室 28 71
8 06 320724199110161820 第一面试室 27 71.4
9 07 320722198910053329 第一面试室 1 66.6
10 07 32072119900908362x 第一面试室 2 73.2
11 07 320721199008154238 第一面试室 3 74.6
12 07 320724199201230027 第一面试室 6 71
13 07 320724198910280065 第一面试室 4 72
14 07 32072319911120008X 第一面试室 0 0
15 08 320721199010062818 第一面试室 23 74.6
16 08 320723199108095223 第一面试室 22 74.4
17 08 320723198804035529 第一面试室 21 0
18 09 320724198611090632 第一面试室 17 69.8
19 10 320724199210160024 第一面试室 35 68.6
20 10 320723199104080024 第一面试室 34 74.6
21 10 320723199210035649 第一面试室 33 72.8
22 11 411282198801052329 第一面试室 16 71.8
23 12 320724199207196325 第一面试室 30 73.8
24 12 320723199009175244 第一面试室 29 69.6
25 12 320724198711010097 第一面试室 31 69
26 13 320724199204020025 第一面试室 9 77.8
27 13 320724199203190022 第一面试室 8 75.8
28 13 320724199008260064 第一面试室 7 72.8
29 14 320724199008083344 第一面试室 26 71.4
30 14 320724198903240014 第一面试室 24 71.6
31 14 32072419880211393x 第一面试室 25 70.6
32 15 321322199104290032 第一面试室 12 75.2
33 15 320802199102113033 第一面试室 10 70.8
34 15 32072419910929006x 第一面试室 11 62.8
35 16 320724199012030050 第二面试室 5 70.6
36 16 320724199010070665 第二面试室 4 66.2
37 17 32072419900520098X 第二面试室 29 75.2
38 17 320724199107254268 第二面试室 31 73.4
39 17 320724199212240044 第二面试室 32 74.4
40 17 320724199202283649 第二面试室 30 73
41 17 320724198801290029 第二面试室 33 72.8
42 17 320723199208170024 第二面试室 34 69.2
43 18 320724199002133996 第二面试室 12 73
44 18 320921199306243328 第二面试室 11 74
45 18 320724199206080021 第二面试室 13 78
46 18 320724199004160015 第二面试室 14 73.4
47 18 320722198909011228 第二面试室 10 67.2
48 18 320724199005200955 第二面试室 0 0
49 19 320724199009202712 第二面试室 35 66.4
50 20 320723199212165244 第一面试室 32 74.6
51 21 320724199003120644 第二面试室 20 71
52 21 320724199210110043 第二面试室 19 75.4
53 21 320722199103087340 第二面试室 18 70.2
54 22 320724199102240027 第二面试室 23 73.8
55 22 32072119900704204x 第二面试室 22 73.4
56 22 320724199204230022 第二面试室 21 72.2
57 25 320724198905055445 第二面试室 26 73.2
58 25 320722199002134814 第二面试室 27 70.2
59 25 320724199211240026 第二面试室 28 72
60 26 340881199002221220 第二面试室 3 77
61 27 320922199202079013 第二面试室 25 74
62 27 320722199304050042 第二面试室 24 71.6
63 28 32072319900913424x 第二面试室 17 69.4
64 28 320724199007160029 第二面试室 16 70.2
65 28 320724198805290018 第二面试室 15 67
66 29 320724198805103040 第二面试室 8 69.8
67 29 32070519910228352x 第二面试室 6 75.2
68 29 320724199109170033 第二面试室 7 70.4
69 31 320723199002040021 第三面试室 31 73.2
70 31 32072319931113542X 第三面试室 32 73.6
71 31 320721199201132428 第三面试室 30 72.8
72 33 320723199202095633 第三面试室 1 65.8
73 34 320721199007052627 第二面试室 2 70.3
74 34 320724199206163046 第二面试室 1 65
75 35 320721199109254625 第三面试室 12 69.4
76 36 320724199110092722 第三面试室 18 72
77 36 320721199006240028 第三面试室 17 71.2
78 36 320724198911233041 第三面试室 16 69.6
79 37 320724199106050028 第三面试室 2 73.4
80 38 320826198910143835 第三面试室 25 70
81 38 320705198804053548 第三面试室 26 68.2
82 39 320722198701166335 第三面试室 35 73
83 39 320724198911023343 第三面试室 33 71.4
84 39 320724198909220962 第三面试室 34 71.4
85 40 320722199110210028 第三面试室 11 78.2
86 40 320821198901022714 第三面试室 9 67.8
87 40 320724198907273040 第三面试室 10 68.2
88 41 320723199210104624 第三面试室 6 75.4
89 41 320724199112180013 第三面试室 4 76.8
90 41 320703199209160527 第三面试室 5 72.6
91 41 320921199101065185 第三面试室 7 74.2
92 41 320722199207084523 第三面试室 3 70
93 41 320724198811072420 第三面试室 8 0
94 43 320724199204032122 第三面试室 29 74.2
95 43 320822199001020327 第三面试室 27 73.4
96 43 32072219890626086x 第三面试室 28 72
97 44 320721198911045244 第三面试室 15 76
98 44 320921199011167161 第三面试室 13 72.4
99 44 320724199211123022 第三面试室 14 72.6
100 45 320721199004121420 第三面试室 21 73.6
101 45 320724199110220923 第三面试室 24 73.8
102 45 320724199001052131 第三面试室 20 71.4
103 45 320724199211052121 第三面试室 23 70.8
104 45 320721199009144242 第三面试室 19 71.6
105 45 320724199304090020 第三面试室 22 65.6
 
    江苏农村信用社招聘考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 江苏农村商业银行招聘考试
    江苏农村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、江苏农商行考试江苏农村商业银行招聘资讯
    CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备15008912号-3
    农信社招聘交流QQ群:574880351网站客服和友链

      技术支持:软月互动

    展开

    江苏农村信用社

    • QQ在线咨询
    • 点击这里给我发消息
    • 点击这里给我发消息
    • 点击这里给我发消息
    • 点击这里给我发消息
    手机拍摄二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信获最新考试资讯及复习资料 QQ群574880351